【建材网】2012我国原木进口量首次出现负增长,国原并比2011年同期减少了443.31万立方米,木进所以除了新西兰木材比上年同期增长4.59%外,口量其他的较年原木进口国家的进口量全面下降,其中,同期俄罗斯木材进口量1118.3万立方米、出现长比去年下降20.52 %,负增比2007年减少1421.26万立方米、国原美国木材也比去年下降25.51%等。木进但是口量,由于广东木材加工业许多产品产量有一定幅度的较年增长,如胶合板、同期纸浆等分别增长23.1%和18.6%,出现长使广东全年原木进口完成221.6万立方米,负增比上年同期增长2.14%,国原增加数量32.17万立方米。 2012年原木进口前十位的省市区进口数量和金额
计量单位:立方米、美元
全国 | 累计进口 | 37892716 | 7250934986 | 当月进口 | 3136637 | 544493953 |
江苏省 | 立方米 | 11618907 | 2424761340 | 江苏省 | 955013 | 177902841 |
山东省 | 立方米 | 5714938 | 818027464 | 内蒙古 | 548390 | 72698017 |
内蒙古 | 立方米 | 5319671 | 745793973 | 山东省 | 359421 | 51777845 |
黑龙江 | 立方米 | 3747390 | 526565257 | 上海市 | 355804 | 63321335 |
福建省 | 立方米 | 2883622 | 404136985 | 福建省 | 306337 | 40440212 |
上海市 | 立方米 | 2873950 | 613146288 | 黑龙江 | 281817 | 37625136 |
广东省 | 立方米 | 2215596 | 856719740 | 广东省 | 127887 | 54300591 |
天津市 | 立方米 | 1469364 | 245043530 | 天津市 | 66166 | 12531881 |
浙江省 | 立方米 | 670427 | 191328811 | 云南省 | 54255 | 13703005 |
云南省 | 立方米 | 547636 | 198943263 | 浙江省 | 29328 | 9274678 |
评论专区